Změna č. 1 územního plánu Myslív - úplné znění
Grafická část
Výkres záborů ZPF | 547 kB | ||
Koordinační výkres | 4.05 Mb | ||
Veřejně prospěšné stavby a asanace | 1.62 Mb | ||
Výkres dopravní a technické infrastruktury | 2.61 Mb | ||
Hlavní výkres | 3.03 Mb | ||
Výkres základního členění | 1.64 Mb |
Textová část
Odůvodnění změny č. 1 | 493 kB | ||
Výrok - závazná část změny č.1 | 524 kB |