Spolkový dům Horažďovice
Studie | 8.36 Mb | ||
Veřejné projednání 20.01.2021 | 443 kB | ||
Situace | 2.97 Mb | ||
Pohledy | 419 kB | ||
Půdorys 1. NP | 2.06 Mb | ||
Půdorys 2. NP | 1.75 Mb |
Studie | 8.36 Mb | ||
Veřejné projednání 20.01.2021 | 443 kB | ||
Situace | 2.97 Mb | ||
Pohledy | 419 kB | ||
Půdorys 1. NP | 2.06 Mb | ||
Půdorys 2. NP | 1.75 Mb |
📞+420 371 430 521
Městský úřad Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
Datová schránka: ubnbxnt
Pondělí | 7.30-11.00 | 12.00-17.00 |
Středa | 7.30-11.00 | 12.00-17.00 |
Pátek | 7.30-11.00 |
Používáme pouze potřebná cookies k zajištění správné funkce webu. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit. Nastavení Cookies