Územní plán Kejnice
Grafická část
| Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | 1.31 Mb | ||
| Koordinační výkres | 1.94 Mb | ||
| Výkres širších vztahů | 132 kB | ||
| Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanace | 1.06 Mb | ||
| Hlavní výkres | 1.31 Mb | ||
| Výkres základního členění | 1.01 Mb |
Textová část
| ZPF zábor | 31 kB | ||
| Tabulka ÚSES | 259 kB | ||
| Výrok - závazná část, odůvodnění | 839 kB |
