Územní plán Kvášňovice - změna č.3
Grafická část
Koordinační výkres | 521 kB | ||
Zábory ZPF | 542 kB | ||
Hlavní výkres | 400 kB | ||
Výkres základního členění území | 393 kB |
Textová část
Srovnávací text | 362 kB | ||
Odůvodnění | 291 kB | ||
Výrok - závazná část | 281 kB |
Koordinační výkres | 521 kB | ||
Zábory ZPF | 542 kB | ||
Hlavní výkres | 400 kB | ||
Výkres základního členění území | 393 kB |
Srovnávací text | 362 kB | ||
Odůvodnění | 291 kB | ||
Výrok - závazná část | 281 kB |
📞+420 371 430 521
Městský úřad Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
Datová schránka: ubnbxnt
Pondělí | 7.30-11.00 | 12.00-17.00 |
Středa | 7.30-11.00 | 12.00-17.00 |
Pátek | 7.30-11.00 |
Používáme pouze potřebná cookies k zajištění správné funkce webu. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit. Nastavení Cookies